その他要件の説明資料
Pコード選択 / インボイス対応類型 要件適合 / 付随要件の対応状況
受発注Lシステム
ITツール正式名称
株式会社LET
開発メーカー名
2026年4月 版
| ITツール正式名称 | 受発注Lシステム |
|---|---|
| 開発メーカー名 | 株式会社LET |
| IT導入支援事業者名 | 株式会社LET |
1. Pコード 選択一覧
受発注Lシステムは、以下の Pコード(業務プロセス分類)に該当します。 「主」は本ツールの中核機能が該当するもの、「副」は付随的に該当するものです。 本欄は、IT導入補助金 交付申請システムの「Pコード選択画面」への入力内容と対応しています。
| Pコード | プロセス | 該当する機能例(公募要領より) | 選択 | 本ツールに含まれる機能概要 | 機能説明資料の該当ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 共P-01 | ①顧客対応・販売支援 | MA/SFA/CRM/予約受付台帳・無人受付など | — | 非該当。本ツールは顧客管理/販売促進機能を主目的としません。 | — |
| 共P-02 | ②決済・債権債務・資金回収 | 発注・仕入管理、買掛・支払管理、受注・売上請求管理、売掛・回収管理、電子記録債権・手形管理、採算管理 | ✓ 主 | 発注書作成(PO-YYYYMMDD-XXXX 自動採番)、承認ワークフロー、請求書作成(INV-YYYYMMDD-XXXX)、取引先マスタ(インボイス番号 国税庁API検証)、経過措置税額自動計算、支払ステータス管理。 | 機能説明資料 p.3(§3-1)/p.4(§3-2)/p.5(§3-3) |
| 共P-03 | ③供給・在庫・物流 | 取引条件管理(取引先、納入条件)、ロケーション/入出庫管理、在庫分析、納品管理、配送業者管理 | — | 本ツールは在庫管理・入出庫・配送業者管理等の物流機能を提供しないため、 本Pコードは選択しません。 | — |
| 共P-04 | ④会計・財務・経営 | 予算統制、仕訳、総勘定元帳、財務三表、固定資産、経費精算、税務申告、管理会計 | — | 非該当。会計ソフト機能は保有せず、外部会計ソフトへのCSV連携でのみ対応。 | — |
| 共P-05 | ⑤総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス・統合業務 | 勤怠、給与計算、人事基本台帳、電子契約、社内資産管理、ビジネスアプリ作成ツール 等 | — | 非該当。総務・人事・労務は本ツールの対象外。 | — |
| 汎P-07 | ⑦汎用・自動化・分析ツール | ワークフロー、グループウェア、コラボレーションツール、BI・分析専門ツール、RPA、チャットボットシステム 等 | — | 本ツールには発注書・請求書の多段階承認ワークフローが含まれるが、 公募要領の「業務プロセス(共P-XX)と汎用プロセス(汎P-XX)は同時選択不可」 の制約により、業務プロセス側(共P-02)の選択を優先するため 本 Pコードは選択しない。 | — |
選択方針
本ツールの中核機能は 共P-02(決済・債権債務・資金回収) に該当し、 インボイス対応類型(受発注機能)の要件を充足します。 業務プロセスとして 共P-02 の単独選択とします。
本ツールには発注書・請求書の多段階承認ワークフロー機能も含まれますが、 ITツール登録要領に「業務プロセス(共P-XX)と汎用プロセス(汎P-XX)は同時に選択できない」旨の規定があるため、汎P-07 は選択しません。
2. インボイス対応類型 機能要件への適合
デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠 インボイス対応類型は、 「会計/受発注/決済のうち1機能以上を有し、かつインボイス制度に対応したソフトウェア」が対象です。 受発注Lシステムの各要件への適合状況は以下のとおりです。
| 要件 | 適合 | 本ツールの対応内容 |
|---|---|---|
| 会計/受発注/決済のうち1機能以上 | ✓ | 受発注機能(発注書・請求書作成、取引先マスタ、承認ワークフロー)を中核機能として保有 |
| インボイス制度対応(適格請求書等保存方式) | ✓ | 登録番号の国税庁API自動検証、税率別合計表示、経過措置の自動適用、適格請求書フォーマット出力に対応 |
| クラウド型ソフトウェアであること | ✓ | SaaS形態、Webブラウザのみで利用可能。専用アプリ・サーバ構築不要 |
| 交付申請者が利用可能なアカウント発行機能 | ✓ | 管理者画面からユーザーの登録・ロール付与(管理者/発注担当/受注担当)が可能 |
| 導入後の保守・サポートの提供 | ✓ | 月額契約+メール/チャットサポートを継続提供。SLA 99.5%、日次バックアップ |
| 最低1年以上の利用継続 | ✓ | 標準契約は月額だが、補助金申請時は最短1年・最長2年の契約としてご案内 |
3. 交付申請者(中小企業・小規模事業者)側で必要な要件
本ツールの導入にあたり、補助金交付申請者側で必ず準備いただく要件は以下の通りです。 弊社では以下の準備について申請支援サービスでのサポートもご案内しています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| GビズIDプライムの取得 | 交付申請・実績報告などの諸手続きに必要。デジタル庁のポータルから取得。受領まで2〜3週間程度を要するため、早めのお申し込みを推奨します。 |
| SECURITY ACTION 宣言 | 情報処理推進機構(IPA)の「SECURITY ACTION」で、★一つ星以上の宣言が必須。弊社は「★★二つ星」宣言済で、同水準の宣言ガイドを申請支援にて提供可能です。 |
| みらデジ経営チェック | 中小機構が提供する無料の経営状態チェック。所要時間約15分。交付申請時に実施完了が必要(年度・枠により要件変動)。 |
| 事業規模・業種要件 | 中小企業基本法で定める中小企業・小規模事業者であること。業種ごとの資本金・従業員数要件は最新公募要領にてご確認ください。 |
| 口座情報・法人番号 | 交付決定後の補助金振込先として、法人口座情報と法人番号が必要。 |
4. セキュリティ・信頼性の対応状況
| 通信暗号化 | 全ての通信は SSL/TLS により暗号化(HTTPS) |
|---|---|
| パスワード保存 | bcrypt による不可逆ハッシュ化。8文字以上+大文字小文字+数字のポリシー強制 |
| アクセス制御 | ロールベース権限+会社ID(companyId)によるマルチテナント自動スコープ |
| 監査ログ | 全操作を AuditLog に自動記録、IPアドレス・操作内容を保持 |
| 改ざん防止 | 確定時に SHA-256 ハッシュ+タイムスタンプを自動付与(電子帳簿保存法準拠) |
| SECURITY ACTION | 「★★二つ星」宣言済(IT導入補助金の提供事業者要件を充足) |
| データ保管 | 国内リージョン(東京)のクラウド基盤で運用、日次自動バックアップ |
| エラー監視 | Sentry による 24 時間のランタイムエラー監視 |
5. 根拠資料・参照先
- デジタル化・AI導入補助金2026 インボイス枠(インボイス対応類型)公募要領 — 中小機構 デジタル化・AI導入補助金ポータルサイト
- インボイス制度(適格請求書等保存方式)— 国税庁 インボイス制度特設サイト
- 電子帳簿保存法(令和3年度改正)— 国税庁 電子帳簿等保存制度特設サイト
- SECURITY ACTION — 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
- GビズID — デジタル庁 GビズIDポータル
- みらデジ経営チェック — 中小機構 みらデジ